|
Datos del producto:
|
| Pegamento: | Derretimiento caliente | Color: | Rojo, azul |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | los 20mm*200m o aduana | Uso: | Para el lacre de la costura |
| Ventaja: | Anti-bacteriano, prenda impermeable | Base: | Base del PE |
| Material: | Película de PEVA | Lado adhesivo: | Escoja echado a un lado |
| Resaltar: | Cinta antibacteriana del lacre de la costura,Sola cinta echada a un lado del lacre de la costura |
||
Cintas no tejidas rojas EOC-amistosas del lacre de la costura del calor con el aire caliente para sellar
Descripción
Ésta es la cinta alta-baja del lacre de la costura de Eva de la temperatura que es suave al tacto, resistencia de alto impacto, alargamiento grande y stretchability excelente.
Parámetros
| Artículo | Datos | Método de pruebas |
| Pegamento | Pegamento caliente del derretimiento | |
| Color | Azul o rojo | |
| Grueso (milímetros) | 0.12 - 0,17 | Metro del grueso |
| Densidad (² de G/cm) | 0,939 | ASTM D 792 |
| Dureza (d) | 36 | ASTM D 2240 |
| Punto de fusión (℃) | 80 | ASTM D3418 |
| Tensión en el punto de la fractura (² de Kg/cm) | 180 | ASTM D 638 |
| Resistencia a la fragilidad de la baja temperatura (℃/50) | <-76 | ASTM D 746 |
| Resistencia a la tensión (² de Kg/cm) | 250 | ASTM D 412 |
| Alargamiento en la rotura | el 650% | ASTM D 412 |
| Flujo del derretimiento (150C/2.16kg) | 4±2 (g/10min) | JIS K 7210 |
| Temperatura del comienzo del flujo (℃) | 110±10 | QK4-73004 |
| Tiempo antiadherente (minuto) | 8±3 | QK4-73014 |
Uso
Cinta del lacre de la costura conveniente para sellar la diversa ropa no tejida, tal como ropa protectora, ropa del aislamiento, ropa del shop&work, ropa del laboratorio, y así sucesivamente.
Paquete
![]()
Rollo enorme
![]()
Persona de Contacto: Ms. Deng
Teléfono: +86 13826936114
Fax: 86-769-22701516